日本発着−主要都市間国際線
3ヶ月に1度見直しが行われる燃油サーチャージ。
原油価格の下落に伴い、多くの航空会社が7月〜9月発券分について燃油サーチャージを廃止すると発表しました。
ヨーロッパ方面など一部を除き、ほぼ全ての路線で燃油サーチャージ額がゼロ円に!
7月3連休、8月お盆、9月5連休など、絶好の旅行シーズンに嬉しい燃油サーチャージの廃止!お得な海外旅行のチャンスです。

| 発券日 | 燃油サーチャージ額
発表時期 |
平均値算出 対象期間 |
|---|---|---|
| 4月〜6月 | 2月 | 11月〜1月 |
| 7月〜9月 | 5月 | 2月〜4月 |
| 10月〜12月 | 8月 | 5月〜7月 |
| 1月〜3月 | 11月 | 8月〜10月 |
※関係国政府認可状況により、適用額・改定時期・適用期間が異なる場合もあります。
燃油サーチャージ額は3ヶ月に1度(5、8、11、2月)見直され、改定時の直近3ヶ月間の航空燃油(シンガポールケロシン)価格の平均に基づき、その後3ヶ月間の適用額が決定されます。また、燃油サーチャージの廃止基準については、3ヶ月の平均価格が1バレル当り、45〜60米ドルを下回るかどうかを基準とする航空会社が多いようです。(※基準額は各航空会社によって異なります。)
5月〜6月16日までの暫定値では、1バレル当り、平均68.64米ドル。7〜9月発券分適用額の基準となった2月〜4月の平均価格を10ドル以上、上回っており、10月以降に再び燃油サーチャージが適用される可能性があります。
・2009年2月〜2009年4月の平均価格:55.08 米ドル/1バレル
・2009年5月〜2009年7月の平均価格:68.64 米ドル/1バレル(2009年6月16日分までの暫定値)
以下の価格は「6月30日までの発券分の金額 → 7月1日から発券分の金額」です。
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| ソウル | ユナイテッド航空 | ¥400→¥0 |
| ノースウエスト航空 | ¥600→¥0 | |
| アシアナ航空 | ¥400→¥0 | |
| 日本航空 | ¥400→¥0 | |
| 全日空 | ¥400→¥0 | |
| 大韓航空 | ¥400→¥0 | |
| 台北 | キャセイパシフィック航空 | ¥1,000→¥1,000 |
| エバー航空 | ¥1,000→¥0 | |
| チャイナエアライン | ¥1,000→¥0 | |
| 日本アジア航空 | ¥1,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥1,000→¥0 |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| 香港 | キャセイパシフィック航空 | ¥1,000→¥1,000 |
| ノースウエスト航空 | ¥2,000→¥0 | |
| 日本航空 | ¥1,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥1,000→¥0 | |
| バリ島 | ガルーダインドネシア航空 | ¥4,000→¥0 |
| JALウェイズ | ¥4,000→¥0 | |
| バンコク | シンガポール航空 | ¥8,000→0 |
| タイ国際航空 | ¥3,000→¥1,000 | |
| ノースウエスト航空 | ¥4,000→¥0 | |
| 日本航空 | ¥3,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥3,000→¥0 |
以下の価格は「6月30日までの発券分の金額 → 7月1日から発券分の金額」です。
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ (往復) |
|---|---|---|
| ハワイ (ホノルル) |
ユナイテッド航空 | ¥4,000→¥0 |
| ノースウエスト航空 | ¥8,000→¥0 | |
| チャイナエアライン | ¥4,000→¥0 | |
| JALウェイズ | ¥4,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥4,000→¥0 |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| グアム | ノースウエスト航空 | ¥4,000→¥0 |
| コンチネンタル航空 | ¥2,000→¥0 | |
| JALウェイズ | ¥2,000→¥0 |
以下の価格は「6月30日までの発券分の金額 → 7月1日から発券分の金額」です。
| 目的都市 | 航空会社名 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| ロサンゼルス | シンガポール航空 | ¥10,000→¥0 |
| ノースウエスト航空 | ¥16,000→¥0 | |
| ユナイテッド航空 | ¥7,000→¥0 | |
| アメリカン航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 | |
| サンフランシスコ | ノースウエスト航空 | ¥16,000→¥0 |
| ユナイテッド航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 | |
| シアトル | ノースウエスト航空 | ¥16,000→¥0 |
| ユナイテッド航空 | ¥7,000→¥0 | |
| シカゴ | ユナイテッド航空 | ¥7,000→¥0 |
| アメリカン航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 |
| 目的都市 | 航空会社名 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| ニューヨーク | アメリカン航空 | ¥7,000→¥0 |
| コンチネンタル航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 | |
| バンクーバー | エアーカナダ | ¥7,000→¥0 |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| ワシントンDC | ユナイテッド航空 | ¥7,000→¥0 |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 | |
| デトロイト | ノースウエスト航空 | ¥16,000→¥0 |
| ミネアポリス | ノースウエスト航空 | ¥16,000→¥0 |
| ポートランド | ノースウエスト航空 | ¥16,000→¥0 |
| トロント | エアーカナダ | ¥7,000→¥0 |
| ダラス | アメリカン航空 | ¥7,000→¥0 |
| ヒューストン | コンチネンタル航空 | ¥7,000→¥0 |
| アトランタ | デルタ航空 | ¥16,000→¥0 |
以下の価格は「6月30日までの発券分の金額 → 7月1日から発券分の金額」です。
| 目的都市 | 航空会社名 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| ヘルシンキ | フィンランド航空 | ¥9,000→¥6,000 |
| ウィーン | オーストリア航空 | ¥8,800→¥5,000 |
| アムステルダム | KLMオランダ航空 | ¥10,000→¥4,000 |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| コペンンハーゲン | スカンジナビア航空 | ¥10,000→¥7,000 |
| パリ | エールフランス | ¥12,000→¥4,600 |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 | |
| フランクフルト | ルフトハンザドイツ航空 | ¥9,600→¥3,200 |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 |
| 目的都市 | 航空会社名 | 燃油サーチャージ(往復) |
|---|---|---|
| ミュンヘン | ルフトハンザドイツ航空 | ¥9,600→¥3,200 |
| ロンドン | ブリテッシュエアウェイズ | ¥8,000→¥5,000 |
| 日本航空 | ¥7,000→¥0 | |
| 全日空 | ¥7,000→¥0 | |
| ローマ | 日本航空 | ¥7,000→¥0 |
| ミラノ | 日本航空 | ¥7,000→¥0 |
| モスクワ | 日本航空 | ¥7,000→¥0 |