日本発着−主要都市間国際線
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月〜3月 |
2010年 4月〜6月 |
7月〜 | ||
| ソウル | ユナイテッド航空 | \1,000 | \1,000 | ¥1,000 |
| デルタ航空 | \600 | \1,000 | ¥1,000 | |
| アシアナ航空 | \600 | \1,000 | ¥2,000* | |
| 日本航空 | \600 | \1,000 | ¥1,000 | |
| 全日空 | \1,000 | \1,000 | ¥2,000* | |
| 大韓航空 | \600 | \1,000 | ¥1,000 | |
| 台北 | キャセイパシフィック航空 | \3,000 | \5,000 | ¥7,000* |
| エバー航空 | \3,000 | \5,000 | ¥5,000 | |
| チャイナエアライン | \3,000 | \5,000 | ¥5,000 | |
| 日本航空 | \3,000 | \5,000 | ¥5,000 | |
| 全日空 | \5,000 | \5,000 | ¥7,000* | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月〜3月 |
2010年 4月〜6月 |
7月〜 | ||
| 香港 | キャセイパシフィック航空 | \3,000 | \5,000 | ¥7,000* |
| デルタ航空 | \3,000 | \5,000 | ¥5,000 | |
| 日本航空 | \3,000 | \3,000 | ¥5,000 | |
| 全日空 | \5,000 | \5,000 | ¥7,000* | |
| バリ島 | ガルーダインドネシア航空 | \7,000 | \11,000 | ¥11,000 |
| JALウェイズ | \8,000 | \12,000 | ¥12,000 | |
| バンコク | タイ国際航空 | \6,000 | \9,600 | ¥9,600 |
| デルタ航空 | \6,000 | \9,000 | ¥9,000 | |
| 日本航空 | \6,000 | \9,000 | ¥9,000 | |
| 全日空 | \9,000 | \9,000 | ¥13,000* | |
*の付いている料金は8/1発券分からの料金になります。
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月〜3月 |
2010年 4月〜6月 |
7月〜 | ||
| ハワイ (ホノルル) |
ユナイテッド航空 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| デルタ航空 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
| チャイナエアライン | ¥7,000 | ¥11,600 | ¥11,600 | |
| JALウェイズ | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
| 全日空 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥17,000* | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月〜3月 |
2010年 4月〜6月 |
7月〜 | ||
| グアム | デルタ航空 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| コンチネンタル航空 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| JALウェイズ | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
*の付いている料金は8/1発券分からの料金になります。
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月〜3月 |
2010年 4月〜6月 |
7月〜 | ||
| 北米方面 | シンガポール航空 | \12,600 | \15,000 | ¥15,000 |
| デルタ航空 | \14,000 | \21,000 | ¥21,000 | |
| ユナイテッド航空 | \21,000 | \21,000 | ¥21,000 | |
| アメリカン航空 | \14,000 | \21,000 | ¥21,000 | |
| 日本航空 | \14,000 | \21,000 | ¥21,000 | |
| 全日空 | \21,000 | \21,000 | ¥28,000* | |
*の付いている料金は8/1発券分からの料金になります。
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 1月〜3月 |
2010年 4月〜6月 |
7月〜 | ||
| ヨーロッパ方面 | フィンランド航空 | \16,000 | \24,000 | ¥24,000 |
| オーストリア航空 | \14,900 | \23,600 | ¥23,600 | |
| KLMオランダ航空 | \14,000 | \18,000 | ¥18,000 | |
| 日本航空 | \14,000 | \21,000 | ¥21,000 | |
| スカンジナビア航空 | \17,100 | \17,100 | ¥18,000 | |
| エールフランス | \15,700 | \21,600 | ¥22,000 | |
| 全日空 | \21,000 | \23,600 | ¥28,000* | |
| ルフトハンザドイツ航空 | \17,200 | \23,600 | ¥23,600 | |
| ブリテッシュエアウェイズ | \16,000 | \21,000 | ¥21,000 | |