日本発着−主要都市間国際線
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月〜5月 |
2011年 6月〜7月 |
2011年 8月〜9月 |
2011年 10月〜 |
||
| ソウル | ユナイテッド航空 | \3,000 | \5,000 | \6,000 | \5,000 |
| デルタ航空 | \3,000 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | |
| アシアナ航空 | \3,000 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | |
| 日本航空 | \3,000 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | |
| 全日空 | \3,000 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | |
| 大韓航空 | \2,800 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | |
| 台北 | キャセイパシフィック航空 | \9,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 |
| エバー航空 | \9,000 | \13,000 | \13,000 | \11,200 | |
| チャイナエアライン | \7,000 | \11,200 | \12,600 | \10,800 | |
| 日本航空 | \9,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 | |
| 全日空 | \9,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月〜5月 |
2011年 6月〜7月 |
2011年 8月〜9月 |
2011年 10月〜 |
||
| 香港 | キャセイパシフィック航空 | \14,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 |
| デルタ航空 | \14,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 | |
| 日本航空 | \14,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 | |
| 全日空 | \14,000 | \14,000 | \17,000 | \14,000 | |
| バリ島 | ガルーダインドネシア航空 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 |
| 日本航空 | \32,000 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | |
| バンコク | タイ国際航空 | \14,700 | \14,700 | \16,400 | \16,400 |
| デルタ航空 | \26,000 | \26,000 | \31,000 | \26,000 | |
| 日本航空 | \26,000 | \26,000 | \31,000 | \26,000 | |
| 全日空 | \26,000 | \26,000 | \31,000 | \26,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月〜5月 |
2011年 6月〜7月 |
2011年 8月〜9月 |
2011年 10月〜 |
||
| ハワイ | ユナイテッド航空 | \22,000 | \32,000 | \37,000 | \32,000 |
| (ホノルル) | デルタ航空 | \22,000 | \32,000 | \37,000 | \32,000 |
| チャイナエアライン | \17,600 | \24,000 | \28,000 | \23,400 | |
| 日本航空 | \22,000 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | |
| 全日空 | \22,000 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | |
| ハワイアン航空 | \12,000 | \32,000 | \37,000 | \37,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月〜5月 |
2011年 6月〜7月 |
2011年 8月〜9月 |
2011年 10月〜 |
||
| グアム | デルタ航空 | \16,000 | \16,000 | \17,000 | \16,000 |
| コンチネンタル航空 | \16,000 | \16,000 | \17,000 | \16,000 | |
| 日本航空 | \16,000 | \16,000 | \17,000 | \16,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月〜5月 |
2011年 6月〜7月 |
2011年 8月〜9月 |
2011年 10月〜 |
||
| 北米方面 | シンガポール航空 | \22,000 | \30,000 | \30,000 | \28,000 |
| デルタ航空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| ユナイテッド航空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| アメリカン航空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| コンチネンタル航空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| 日本航空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| 全日空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月〜5月 |
2011年 6月〜7月 |
2011年 8月〜9月 |
2011年 10月〜 |
||
| ヨーロッパ方面 | フィンランド航空 | \36,000 | \48,000 | \48,000 | \48,000 |
| オーストリア航空 | \29,200 | \42,000 | \48,000 | \42,000 | |
| KLMオランダ航空 | \27,000 | \37,000 | \37,000 | \37,000 | |
| 日本航空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| スカンジナビア航空 | \27,900 | \46,300 | \46,300 | \46,300 | |
| エールフランス | \34,000 | \44,000 | \44,000 | \42,000 | |
| 全日空 | \35,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |
| ルフトハンザドイツ航空 | \30,000 | \42,800 | \49,200 | \49,200 | |
| ブリテッシュエアウェイズ | \21,000 | \50,000 | \58,000 | \50,000 | |